Modello | Portata massima | Traino massimo su strada/non su strada |
ATX310E | 620 kg | 1.200 kg / 2.000 kg |
ATX320E | 610 kg | 1.200 kg / 2.000 kg |
ATX330E | 1.220 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ATX330ED | 1.100 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ATX340E | 1.275 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ATX340ED | 1.155 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
Modello | Portata massima | Traino massimo su strada/non su strada |
ATX330EH | 1.575 kg | 2.000 kg / 4.500 kg |
ATX330EDH | 1.455 kg | 2.000 kg / 4.000 kg |
ATX340EH | 1.630 kg | 2.000 kg / 4.500 kg |
ATX340EDH | 1.510 kg | 2.000 kg / 4.000 kg |
Cassone chiuso | Cassone chiuso con porte scorrevoli su entrambi i lati (2 porte per lato), luce interna a led e serrature. Termicamente isolato |
Modulo primo soccorso | Versione ambulanza, equipaggiato con tavola spinale, sedile passeggero posteriore, scomparto per kit di medicazione |
Pianale di carico con gru 840 kg | Pianale di carico con gru con massima capacità di sollevamento 840 kg a 1.100 mm, braccio idraulico di 2.800 mm, angolo di rotazione 180°, 2 piedi stabilizzatori idraulici |
Pianale di carico con gru 1.320 kg | Pianale di carico con gru con massima capacità di sollevamento 1.320kg a 1.250 mm, braccio idraulico di 3.150 mm, angolo di rotazione 180°, 4 piedi stabilizzatori idraulici |
Modulo portapersone | Modulo scarrabile a due posti con sedili indipendenti, pedana e cinture di sicurezza a 2 punti |
Modulo antincendio | Modulo antincendio removibile, struttara in vetroresina rinforzata ignifuga, capacità serbatoio 600 litri, naspo a riavvolgimento manuale completo di tubazione da 50 metri |
Idropulitrice | Modulo applicabile sia al pianale di carico con sponde che al box chiuso, capacità del serbatoio 200 litri con sistema di pescaggio detergente separato, lunghezza tubo alta pressione 15 metri |
Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.