Calcolo risparmio auto elettrica: calcolatrice online
Confronta il costo totale di un veicolo elettrico Alkè con un equivalente diesel o benzina, anno per anno.
Veicolo elettrico
Veicolo diesel/benzina
Utilizzo del veicolo
Ore di utilizzo veicolo all'anno
1.196
ore
Punto di pareggio
1 anno
raggiunto nel 2028
Risparmio a 10 anni
25.297 €
rispetto al diesel/benzina
Risparmio annuo di gestione
3.930 €
solo costi energetici
Costo totale di possesso cumulato
Veicolo elettrico
Veicolo diesel/benzina
Sostituzione set batterie
Pareggio
Risparmio cumulato dell'elettrico
Vantaggio elettrico
Differenza da recuperare
| Anno | Veicolo elettrico | Veicolo diesel/benzina | Risparmio cumulato |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.000 € | 24.000 € | -4.000 € |
| 2027 | 29.214 € | 29.144 € | -70 € |
| 2028 | 30.428 € | 34.288 € | 3.859 € |
| 2029 | 31.643 € | 39.432 € | 7.789 € |
| 2030 | 32.857 € | 44.576 € | 11.719 € |
| 2031 | 34.071 € | 49.719 € | 15.648 € |
| 2032 Batterie | 45.285 € | 54.863 € | 9.578 € |
| 2033 | 46.499 € | 60.007 € | 13.508 € |
| 2034 | 47.714 € | 65.151 € | 17.437 € |
| 2035 | 48.928 € | 70.295 € | 21.367 € |
| 2036 | 50.142 € | 75.439 € | 25.297 € |
Costo elettricità 0,29 €/kWh
Costo diesel/benzina 2,00 €/l
(*) Costi di riferimento per carburante/elettricità: i prezzi possono non essere aggiornati e variare da stato a stato. I prezzi dei veicoli a confronto sono IVA esclusa.
(**) Il calcolo è puramente indicativo, i dati riportati possono non essere aggiornati alla situazione attuale.